联系电话:
0550-7098801
型 号 | 测量范围(MPa) | 精确度等级 | 备 注 |
YP-100 | 0-0. 1;0-0.16;0-0.25; 0-0. 4;0-0.6;0-1;0-1.6; 0-2.5;-0.1—0; -0.1—0.06 | 2.5 | 一般 |
YPF-100 | 防腐 | ||
YP-150 | 一般 | ||
YPF-150 | 防腐 |
型 号 | D | H | h |
YP-100 YPF-100 | Ф100 | 61 | 69 |
YP-150 YPF-150 | Ф150 | 88 | 75 |
上一篇:YX/YXC/YXN电接点压力表
下一篇:YZ 压力真空表