联系电话:
0550-7098801
FF200,FF22-200,ZR-FV-105,ZR-FV22-105耐高温电缆( 其中ZR-FV-105,ZR-FV22-105为耐高温阻燃电缆)
执行标准
本产品按企业标准制造
产品用途
本产品适用于固定数设在额定电压U0/U为0.6/1kv及以下高温环境的输配电线路中
型号及名称
型号 | 名称 | 使用温度 |
FF-200 | F46绝缘和护套电力电缆 | -60℃-200℃ |
FF22-200 | F46绝缘、钢带铠装、F46套电力电缆 | -60℃-200℃ |
ZR-FV-105 | F46绝缘、105℃聚氯乙烯护套电力电缆 | -15℃-105℃ |
ZR-FV22-105 | F46绝缘、多带铠装105℃聚氯乙烯护套电力电缆 | -15℃-105℃ |
型号说明
项目 | 代号 | 说明 |
绝缘或系列 | F | 聚全氟乙丙烯绝缘(F46)电力电缆 |
护套 | F | 聚全氟乙丙烯护套() |
V | 105℃聚氯乙烯护套 | |
铠装 | 22 | 钢带铠装 |
耐温系数 | 200 | zui高工作温度200℃ |
105 | zui高工作温度105℃ |
表示方法举例
氟塑料绝缘、氟塑料护套钢带铠装三芯,标准截面为150mm2表示为:FF22-200 3×150
电缆规格
型号 | 芯数 | 标准截面 |
FF-200 | 1,2,3,4,3+1 | 1.5-240 |
ZR-FV-105 | 1,2,3,4,3+1 | 1.5-185 |
FF22-200 | 2,3,4,3+1 | 4-185 |
ZR-FV22-105 | 2,3,4,3+1 | 4-185 |
3+1芯电缆第四芯(中性线芯)的截面应符合下表
主线芯 | 第四芯 | 主线芯 | 第四芯 | 主线芯 | 第四芯 |
4 | 2.5 | 25 | 16 | 95 | 50 |
6 | 4 | 35 | 16 | 120 | 70 |
10 | 6 | 50 | 25 | 150 | 70 |
16 | 10 | 70 | 35 | 185 | 95 |
使用特性
项目 | 性能 |
额定电压Uo/U | 0.6/1kV |
zui高工作温度 | FF-200 FF22-200为200℃ |
敷设环境温度 | FF-200 FF22-200为-60℃-200℃ |
zui小弯曲半径 | 不小于电缆外径的15倍 |
耐腐性能 | 具有优异的耐化学腐蚀性,耐气候性,阻燃和防水性能 |
导体电阻 | 符合GB3956 |
耐压试验 | 3.5kV/5min不击穿 |