联系电话:
0550-7098801
WDZ系列低烟无卤阻燃变频电缆
一、产品标准
WDZ系列低烟无卤阻燃变频电缆按《0.6/1K交联聚乙烯绝缘变频电缆》标准生产,执行GB/T12706-2008标准,同时还可根据用户需要按电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
二、适用范围
WDZ系列低烟无卤阻燃变频电缆适用于额定电压0.6/1KV及以下由变频器用输配电系统,如造纸、钢铁、港口等工业用变频电机上使用。
三、使用特性
●工频额定电压U0/U为0.6/1KV。
●较低的有效电容及传输阻抗
WDZ系列低烟无卤阻燃变频电缆采用对称三相线芯设计及含有金属屏蔽层,起到更好的电磁相容性及防电磁干扰性,同时良好的电磁相容性可以很好的降低电缆的传输电阻。
●电缆导体的长期允许zui高工作温度为90℃
●短路时(zui长持续时间不超过5S)电缆导体的zui高温度不超过250℃
●电缆敷设时环境温度应不低于0℃
●电缆阻燃性能满足GB/T19666-2005标准规定
●电缆的弯曲半径不小于电缆外径的15倍
四、WDZ系列低烟无卤阻燃变频电缆电缆的型号、名称
型号 | 名 称 |
BPYJVP2 ZR-BPYJVP2 WDZ-BPYJEP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽变频电缆 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽阻燃变频电缆 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽低烟无卤阻燃变频电缆 |
BPYJVP2-22 ZR-BPYJVP2-22 WDZ-BPYJEP2-22 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装变频电缆 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装阻燃变频电缆 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装低烟无卤阻燃变频电缆 |
BPYJVP2-32 ZR-BPYJVP2-32 WDZ-BPYJEP2-32 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢丝铠装变频电缆 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢丝铠装阻燃变频电缆 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢丝铠装低烟无卤阻燃扁平电缆 |
BPYJVP ZR-BPYJVP WDZ-BPYJEP | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽变频电缆 交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽阻燃变频电缆 交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽低烟无卤阻燃变频电缆 |
BPYJVP-22 ZR-BPYJVP-22 WDZ-BPYJEP-22 | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽钢带铠装变频电缆 交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽钢带铠装阻燃变频电缆 交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽钢带铠装低烟无卤阻燃变频电缆 |
BPYJVP-32 ZR-BPYJVP-32 WDZ-BPYJEP-32 | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽钢丝铠装变频电缆 交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽钢丝铠装阻燃变频电缆 交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽钢丝铠装低烟无卤阻燃变频电缆 |
四、生产范围
型号 | 生产范围(mm2) | ||
单芯 | 3芯 | 3+3芯 | |
BPYJVP2 ZR-BPYJVP2 BPYJEP2 | 1.5~630 | 1.5~400 | 2.5~400 |
BYJVP2-22 ZR-BYJVP-22 BPYJEP2-22 | 10~400 | 4~400 | 2.5~400 |
BPYJVP2-32 ZR-BPYJVP2-32 BPYJEP2-32 | ---- | 10~400 | 2.5~400 |
BPYJVP ZR-BPYJVP BPYJEP | 1.5~630 | 1.5~400 | 2.5~400 |
BPYJVP-22 ZR-BPYJVP-22 BYJEP-22 | 10~400 | 4~400 | 2.5~400 |
BPYJVP-32 ZR-BPYJVP-32 BPYJEP-32 | ---- | 10~400 | 2.5~400 |
*单芯铠装电缆应采用非磁性材料铠装或隔磁措施。
五、电缆流量
非铠装型电缆: (A)
标称 截面 ㎜2 | 铜导体 | 铝导体 | ||||||
空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | |||||
单芯 | 三芯、六芯 | 单芯 | 三芯、六芯 | 单芯 | 三芯、六芯 | 单芯 | 三芯、六芯 | |
1.5 | 26 | 20 | 36 | 33 | 19 | 15 | 27 | 24 |
2.5 | 31 | 28 | 42 | 39 | 24 | 22 | 33 | 31 |
4 | 41 | 37 | 55 | 51 | 32 | 29 | 43 | 40 |
6 | 52 | 47 | 69 | 64 | 42 | 39 | 56 | 52 |
10 | 71 | 65 | 92 | 86 | 55 | 50 | 71 | 66 |
16 | 92 | 84 | 115 | 110 | 71 | 65 | 91 | 85 |
25 | 120 | 110 | 150 | 140 | 94 | 87 | 115 | 110 |
35 | 150 | 135 | 180 | 170 | 115 | 105 | 140 | 130 |
50 | 180 | 170 | 215 | 205 | 140 | 130 | 165 | 160 |
70 | 230 | 215 | 265 | 250 | 180 | 165 | 205 | 195 |
95 | 285 | 265 | 320 | 300 | 220 | 205 | 245 | 235 |
120 | 335 | 310 | 360 | 345 | 260 | 240 | 280 | 265 |
150 | 385 | 350 | 410 | 385 | 300 | 270 | 315 | 300 |
185 | 450 | 405 | 460 | 435 | 350 | 315 | 360 | 340 |
240 | 535 | 480 | 535 | 500 | 414 | 375 | 420 | 395 |
300 | 620 | 535 | 605 | 565 | 485 | 435 | 475 | 445 |
400 | 720 | 640 | 685 | 640 | 570 | 510 | 545 | 510 |
500 | 825 | --- | 775 | --- | 670 | --- | 620 | --- |
630 | 960 | --- | 865 | --- | 790 | --- | 705 | --- |
铠装型电缆:
标称截面 | 铜导体 | 铝导体 | ||
空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | |
三芯、六芯 |
上一篇:变频器用主回路 电力电缆