联系电话:
0550-7098801
ZR/FC-FEPVFP,ZR/FC-FEPVP阻燃型聚全氟乙烯丙烯(F46)绝缘分相屏蔽聚烯护套耐高温变频电缆
用途
0.6/1kv氟塑料绝缘聚烯烃护套耐高温变频电缆适用于高温环境下的电源与变频器之间的电力传输,也适用于高温场合的控制回路。
型号 名称
型号 | 名称 |
ZR/FC-FEPVFP | 阻燃型聚全氟乙烯丙烯(F46)绝缘分相屏蔽聚烯护套耐高温变频电缆 |
ZR/FC-FEPVP | 阻燃型聚全氟乙烯铜丝编织总屏蔽屏蔽聚烯烃护套耐高温变频电缆 |
ZR/FC-FEPVP1 | 阻燃型聚全氟乙烯铜丝缠绕总屏蔽屏蔽聚烯烃护套耐高温变频电缆 |
ZR/FC-FEPVP2 | 阻燃型聚全氟乙烯铜带绕包总屏蔽屏蔽聚烯烃护套耐高温变频电缆 |
规格
型号 | 芯数 | 截面mm2 |
FEPVFP | 3+3 | 1.5-10 |
FEPVP FEPVP1 FEPVP2 | 3+3 | 1.5-120 |
电缆规格芯数*截面mm2 | 绝缘厚度mm | 护层厚度mm | 电缆直径mm | 主芯20℃直流电阻碍max值Ω/km | ||
主芯 | 中性芯 | 镀锡 | 不镀锡 | |||
3*2.5+3*0.5 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 12 | 7.56 | 7.41 |
3*4+3*1 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 13 | 4.70 | 4.61 |
3*6+3*1.5 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 14 | 3.11 | 3.08 |
3*10+3*1.5 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 16 | 1.84 | 1.83 |
3*16+3*2.5 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 18 | 1.16 | 1.15 |
3*25+3*4 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 22 | 0.727 | |
3*35+3*6 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 25 | 0.524 | |
3*50+3*10 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 28 | 0.387 | |
3*70+3*16 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 30 | 0.268 | |
3*95+3*16 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 36 | 0.193 | |
3*120+3*16 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 40 | 0.153 | |
3*150+3*25 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 44 | 0.124 | |
3*185+3*35 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | 49 | 0.0991 |
使用特性
1.电缆具有突出的高温工作特性,导电线芯长期允许工作温度达200℃,短路时zui高温度可达350℃(持续时间不才超过5秒)
2.电缆具有防外电磁场干扰能力,可降低变频器输出中的高次揩波的不良影响
3.绝缘材料具有较小的介电系数,因而电缆具有较小的介质损耗
4.具有突出的防化学腐蚀性,可在任何环境中敷设
5.具有较高的耐电强度,能经受高速变频时的脉冲电压作用。