联系电话:
0550-7098801
YJV22铠装电力电缆
一、产品执行标准
产品按GB/T12706-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)
挤包绝缘电力电缆及附件》标准生产,同时还可根据用户需要
按电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
二、适用范围
产品适用于额定电压1kV到35kV固定安装的
挤包绝缘电力电缆的配电网或工业装置中固定敷设之用。
三、使用特性
·标准中电缆的额定电压:
UO/U(Um)=0.6/1(1.2)kV、1.8/3(3.6)kV;
UO/U(Um)=3.6/6(7.2)-6/6(7.2)-6/10(12)-8.7/10(12)-8.7/15(17.5)-12/20(24)-18/30(36)kV;
UO/U(Um)=21/35(40.5)kV、26/35(40.5)kV
·电缆导体允许长期zui高工作温度为90℃。
·短路时(zui长持续时间不超过5s)电缆导体的zui高温度不超过250℃。
·电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
·电缆弯曲半径:不小于电缆外径的15倍。
四、其他电力电缆的型号(含YJV22电缆型号)
型号 | 名称 | 适用范围 | |
钢芯 | 铝芯 | ||
VV VY VV22 VV23 VV32 VV33 | VLV VLY VLV22 VLV23 VLV32 VLV33 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 聚氯乙烯绝缘绝缘铠装聚氯乙烯护套电力电缆 聚氯乙烯绝缘绝缘铠装聚乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或直脉地下,能够承受一定的机械外力和一定的拉力。 |
YJV YJY | YJLV YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道及电缆沟内等场所,不能承受机械外力。 |
YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 | YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或直埋地下,可在潮湿环境及地下水位较高的地方使用,能够承受一定的机械外力和一定的拉力 |
五、电力电缆型号规格(生产范围)
YJV
YJV22、YJV23
YJV32、YJV33
型号 | 芯数 1* | 导体标称截面 mm2 | |
铜导体 | 铝导体 | ||
YJV YJV22、YJV23 | YJLV YJLV22、YJLV23 | 2 | 1.5~800 2.5~800 10~800 |
YJV YJV22、YJV23 YJV32、YJV33 | YJLV YJLV22、YJLV23 YJLV32、YJLV33 | 3 | 1.5~300 2.5~300 2.5~300 10~300 |
YJLV YJLV22、YJLV23 YJLV32、YJLV33 | 4 | 1.5~400 2.5~400 2.5~400 10~400 | |
YJV YJV22、YJV23 YJV32、YJV33 | YJLV YJLV22、YJLV23 YJLV32、YJLV33 | 3+1 | 1.5~400 2.5~400 2.5~400 10~400 |
YJV YJV22、YJV23 YJV32、YJV33 |
| 5 | 1.5~400 4.0~400 1.5~400 4.0~400 10~400 |
YJV YJV22、YJV23 YJV32、YJV33 | YJLV YJLV22、YJLV23 YJLV32、YJLV33 | 4+1 | 1.5~400 2.5~400 1.5~400 2.5~400 10~400 |
YJV YJV22、YJV23 YJV32、YJV33 | YJLV YJLV22、YJLV23 YJLV32、YJLV33 | 3+2 | 1.5~400 4.0~400 1.5~400 4.0~400 10~400 |