联系电话:
0550-7098801
产品型号 | YML-100 YML-150 | YNML-100 YNML-150 | YMF-100 YMF-150 | YNMF-100 YNMF-150 | |
公称直径 | 螺纹连接 M20×1.5 | 发兰连接 (按GB9113-88) | |||
测量范围(Mpa) | 0~0.1; 0~0.16; 0~0.25; 0~0.4; 0~0.6; 0~1; 0~1.6; 0~2.5; 0~4; 0~6; | ||||
使用环境条件 | 温度-40~70.C; 相对湿度≤85% | ||||
耐振等级 | V.H.3 | V.H.4 | V.H.3 | V.H.4 | |
隔离表头 | 公称直径 | Φ100; Φ150 | |||
类 别 | 一 般 | 耐 振 | 一 般 | 耐 振 | |
精度等级 | 1.5; 2.5 | ||||
隔离装置 | 法兰材料 | 1Cr18Ni9Ti | |||
膜片材料 | 不锈钢、哈氏合金、等 | ||||
填充工作液 | 甲基硅油、甘油等 |
|
上一篇:YBF/YBFN不锈钢压力表
下一篇:YTZ-150电位器式远传压力表